康明斯柴油机
产品型号 | 输出功率备载/常载(KW); | 额定电流 | 柴油机型号 | 柴油机功率备载/常载(KW); | 发电机型号 | 机组外形尺寸LxWxH(mm); | 机组重量(kg); |
BVK58 | 63/58 | 101 | 4BT5.9G2 | 76/68 | BV-58-4 | 1838x638x1045 | 820 |
BVK75 | 83/75 | 135 | 6BT5.9G1 | 101/92 | BV-75-4 | 2280x820x1300 | 1420 |
BVK90 | 99/90 | 162 | 6BT5.9G2 | 101/92 | BV-90-4 | 2280x820x1300 | 1700 |
BVK110 | 120/110 | 198 | 6CT8.3G | 134/122 | BV-110-4 | 2476x820x1300 | 1379 |
BVK150 | 165/150 | 271 | 6CTA8..3G | 180/165 | BV-150-4 | 2476x820x1300 | 1379 |
BVK200 | 220/200 | 360 | NAT855-G1 | 265/240 | BV-200-4 | 2900x9721530 | 2920 |
BVK250 | 275/250 | 450 | NAT855-G2 | 321/283 | BV-250-4 | 3000x972x1530 | 3000 |
BVK300 | 330/300 | 540 | NAT855-G4 | 350/312 | BV-300-4 | 3100x1048x1650 | 3200 |
BVK300 | 330/300 | 540 | KTA19-G2 | 369/336 | BV-300-4 | 3600x1048x1650 | 4400 |
BVK400 | 440/400 | 722 | KTA19-G4 | 504/448 | BV-400-4 | 3600x1068x1650 | 5100 |
BVK500 | 550/500 | 900 | KT38-G | 615/560 | BV-500-4 | 4570x1720x2470 | 8400 |
BVK600 | 660/600 | 1152 | KT38-G2 | 731/664 | BV-600-4 | 4670x1720x2470 | 8790 |
BVK800 | 880/800 | 1443 | KTA38-G5 | 970/880 | BV-800-4 | 5320x1720x2470 | 9300 |
BVK1000 | 1100/1000 | 1804 | GTA50-G3 | 1227/1097 | BV-1000-4 | 5320x1720x2470 | 10700 |
扫一扫 关注企业微信