当前位置:主页 >> 新闻中心
沃尔沃柴油机
2011-02-09

沃尔沃柴油机

机组型号 输出功率KW/KVA 电压V 电流A 频率Hz 转速r/min 功率因数
(滞后);
柴油机型号 发电机型号 组外形尺寸LxWxH(mm); 机组重量(kg);
90GF 90/42.5 400/230 162 50 1500 0.8 TWD610G HC274D 2590X845X1370 1500
100GF 100/125 400/230 180 50 1500 0.8 TWD610G UC274E 2590X845X1370 1500
128GF 128/160 400/230 267 50 1500 0.8 TWD710G UC274F 2590X1001X1410 1700
148GF 148/185 400/230 295 50 1500 0.8 TWD710G UC274C 2910X1001X1560 1900
164GF 164/205 400/230 295 50 1500 0.8 TWD740GE UC274H 2940X1001X1560 1910
200GF 200/250 400/230 360 50 1500 0.8 TAD740GE HC4C 3300X950X1634 2300
220GF 220/275 400/230 396 50 1500 0.8 TD1210GE HC4D 3300X950X1634 2300
222GF 220/277.5 400/230 400 50 1500 0.8 TAD1030GE HC4D 3300X950X1634 2300
241GF 241/301 400/230 434 50 1500 0.8 TWD1210G HC4D 3400X1173X1611 2500
260GF 260/325 400/230 468 50 1500 0.8 TWD1211G HC4E 3400X1173X1611 2600
300GF 300/375 400/230 540 50 1500 0.8 TWD1232GE HC4F 3400X1098X1688 2700
329GF 329/411 400/230 592 50 1500 0.8 TWD1630G HC5C 3400X1098X1688 2800
367GF 367/458.5 400/230 661 50 1500 0.8 TAD1630GE HC5C 3700X1261X1764 3200
404GF 404/505 400/230 727 50 1500 0.8 TAD1631GE HC5D 3700X1261X1764 3500

扫一扫 关注企业微信