韩国大宇柴油机
产品型号 | 输出功率备载/常载(KW); |
|
发电机型号 | 机组外形尺寸LxWxH(mm); | 机组重量(kg); | |||||||
BVDW14 | 16/14 | DC23 | 19/18 | 机调RSV | BV-14-4 | 950x630x900 | 506 | |||||
BVDW20 | 22/20 | DC24T | 26/24 | 机调RSV | BV-20-4 | 950x630x900 | 670 | |||||
BVDW24 | 27/24 | DB33 | 29/26 | 机调RSV | BV-24-4 | 1740x770x1200 | 850 | |||||
BVDW38 | 42/38 | P034TI | 48/42 | 机调RSV | UC224D | 1740x770x1200 | 1083 | |||||
BVDW50 | 55/50 | DB58 | 59/54 | 机调RSV | UC224E | 2080x900x1390 | 1300 | |||||
BVDW70 | 77/70 | D1146 | 85/77 | 机调RSV | UC224G | 2250x870x1260 | 1800 | |||||
BVDW95 | 105/95 | D1146T | 118/107 | 机调RSV | UC274D | 2250x870x1260 | 1900 | |||||
BVDW135 | 150/135 | P086TI-1 | 164/149 | 机调GAC | UC274G | 2460x946x1420 | 2046 | |||||
BVDW160 | 176/160 | P086T1 | 199/177 | 机调GAC | UC274H | 2460x946x1420 | 2140 | |||||
BVDW220 | 242/220 | P126TI | 272/241 | 机调GAC | HC4D | 2930x870x1640 | 2260 | |||||
BVDW250 | 275/250 | P126TI-II | 294/260 | 机调GAC | H24E | 2930x870x1640 | 2760 | |||||
BVDW300 | 330/300 | P158LE-1 | 362/327 | 机调GAC | HC4F | 3120x1390x1690 | 2480 | |||||
BVDW330 | 360/330 | P158LE | 414/363 | 机调GAC | HC5C | 3120x1390x1690 | 2580 | |||||
BVDW360 | 400/360 | P180LE-1 | 442/403 | 机调GAC | HC5C | 3290x1390x1780 | 3040 | |||||
BVDW400 | 440/400 | P180LE | 496/443 | 机调GAC | HC5E | 3290x1390x1780 | 3140 | |||||
BVDW500 | 550/500 | P222LE | 574/532 | 机调GAC | HC5F-S | 3450x1390x1820 | 3540 |
扫一扫 关注企业微信