日本三菱柴油机
机组型号 | 额定功率(KW); | 柴油机型号 | 额定转速(r/min); | 机组外形尺寸LxWxH(mm); | 机组重量(kg); |
YGS-588 | 470 | S6R-PTA | 1500 | 3800x1594x1963 | 5066 |
YGS-650S | 520 | S6R-PTA | 1500 | 3800x1594x1963 | 5366 |
YGS-650 | 520 | S6R2-PTA | 1500 | 3964x1720x2020 | 5400 |
YGS-750S | 600 | S6R2-PTA | 1500 | 3964x1720x2020 | 5500 |
YGS-750 | 600 | S6R2-PTAA | 1500 | 3900x1734x1988 | 5800 |
YGS-825S | 660 | S6R2-PTAA | 1500 | 3900x1734x1988 | 5800 |
YGS-1000 | 800 | S12H-PTA | 1500 | 4235x1760x2445 | 8568 |
YGS-1050S | 840 | S12H-PTA | 1500 | 4235x1760x2445 | 8568 |
YGS-1050 | 840 | S12H-PTA | 1500 | 4235x1760x2445 | 8568 |
YGS-1160S | 928 | S12H-PTA | 1500 | 4235x1760x2445 | 9618 |
YGS-1275 | 1020 | S12H-PTA | 1500 | 4650x2150x2780 | 10842 |
YGS-1425S | 1140 | S12H-PTA | 1500 | 4650x2150x2780 | 10842 |
扫一扫 关注企业微信